Calendrier 2026 des épreuves officielles PVL et ENC
Pour participer à une épreuve officielle, le lévrier doit être titulaire du BAC (épreuve sur cynodrome) ou du BPV (épreuve de PVL), le propriétaire doit avoir une licence annuelle SCC valide (délivrée par son club d’entraînement).
Toutes ces informations sont disponibles sur le site de la CNUL (Commission des Lévriers de la SCC) :
– Les épreuves pour lévriers
– Passage du BAC et du BPV
– Liste des clubs de travail
>> Calendrier 2026 complet et tous les détails des épreuves sur le site de la CNUL
ÉPREUVES DE POURSUITE À VUE SUR LEURRE (PVL / COURSING)
| Date | Type | Club | Lieu | Lien inscription/résultats |
| 15/02/2026 | PVL | ACLS (66) | Narbonne (11) | Résultats validés |
| 01/03/2026 | PVL | CLC (33) | Le Caillevat (33) | Résultats validés |
| 08/03/2026 | PVL | CLA (03) | Marcillat-en-Combraille (03) | Résultats validés |
| 15/03/2026 | PVL | LCCL (40) | Campet-et-Lamolère (40) | Résultats validés |
| 22/03/2026 | PVL | CCLB (71) | Chardonnay (71) | Résultats validés |
| 29/03/2026 | PVL Spéciale | LCA (52) | Laferté-sur-Amance (52) | Résultats validés |
| 05/04/2026 | PVL | CLHF (62) | Barlin (62) | Annulée |
| 12/04/2026 | CACIL – Coursing | CCCA (44) | Rougé (44) | Résultats validés |
| 19/04/2026 | PVL | BFCC (39) | Chapelle-Voland (39) | Résultats validés |
| 19/04/2026 | PVL | ACLS (66) | Carcassonne (11) | Résultats validés |
| 26/04/2026 | PVL Spéciale | CLSL (86) | Couhé (86) | Résultats validés |
| 17/05/2026 | PVL Spéciale – CFW Valeur Championnat Fr |
CFW Club de race |
Vieure (03) | Feuille engagement |
| 31/05/2026 | PVL Spéciale | CLA (03) | Agonges (03) | Feuille engagement |
| 14/06/2026 | PVL Spéciale | LCCL (40) | Herm (40) | Feuille engagement |
| 14/06/2026 | PVL | CLDS (38) | Vovray-en-Bornes (74) | Feuille engagement |
| 28/06/2026 | PVL | CCC (90) | Belfort (90) | Feuille engagement |
| 28/06/2026 | PVL | CLSL (86) | Couhé (86) | Feuille engagement |
| 04/07/2026 | PVL | LCA (52) | Laferté-sur-Amance (52) | Feuille engagement |
| 05/07/2026 | PVL Spéciale | CLC (33) | Consac (17) | Feuille engagement |
| 02/08/2026 | PVL | BFCC (39) | Chapelle-Voland (39) | Feuille engagement |
| 09/08/2026 | PVL | CLHF (62) | Barlin (62) | Feuille engagement |
| 20-23/08/2026 | Coursing – Ch.Monde FCI | FCI | Danemark | Feuille engagement |
| 06/09/2026 | CACIL – Coursing | CNUL | La Celle-Condé (18) | Feuille engagement |
| 20/09/2026 | PVL | CLST (37) | Grillemont (37) | Feuille engagement |
| 03-04/10/2026 | PVL – Ch. France | LCCL (40) | Yzosse (40) | Feuille engagement |
| 18/10/2026 | PVL Spéciale | CCCA (44) | Rougé (44) | Feuille engagement |
| 18/10/2026 | PVL | CLDS (38) | Papelissier (26) | Feuille engagement |
| 25/10/2026 | PVL | CLHF (62) | Barlin (62) | Feuille engagement |
| 29/11/2026 | PVL | ACLS (66) | Perpignan (66) | Feuille engagement |
ÉPREUVES SUR CYNODROME (ENC / RACING)
| Date | Type | Club | Lieu | Lien inscription/résultats |
| 22/02/2026 | ENC Spéciale | TCPLC (84) | Monteux (84) | Résultats validés |
| 22/03/2026 | ENC Spéciale | COLM (82) | Montauban (82 | Résultats validés |
| 29/03/2026 | ENC | CLC (33) | Saint-Denis-de-Pile (33) | Résultats validés |
| 05/04/2026 | ENC | RCR (01) | Châtillon-la-Palud (01) | Résultats validés |
| 12/04/2026 | ENC Spéciale | LCCL (40) | Mont-de-Marsan (40) | Résultats validés |
| 12/04/2026 | ENC | CLST (37) | Grillemont (37) | Résultats validés |
| 19/04/2026 | ENC | COLM (82) | Montauban (82) | Résultats validés |
| 19/04/2026 | ENC | CLCB (77) | Liverdy (77) | Résultats validés |
| 10/05/2026 | ENC Spéciale | ACCL (76) | Mannevillette (76) | Feuille engagement |
| 23-24/05/2026 | ENC – Ch. France | COLM (82) | Montauban (82) | Feuille engagement |
| 27/06/2026 | ENC – Amicale | COLM (82) | Montauban (82) | Feuille engagement |
| 19/07/2026 | ENC – Amicale | CLST (37) | Grillemont (37) | Feuille engagement |
| 02/08/2026 | ENC Spéciale | ALPC (29) | Pleyber-Christ (29) | Feuille engagement |
| 30/08/2026 | ENC | CLY (03) | Yzeure (03) | Feuille engagement |
| 13/09/2026 | ENC – Amicale | LCA (52) | Laferté-sur-Amance (52) | Feuille engagement |
| 20/09/2026 | ENC Spéciale | CLCB (77) CFW |
Liverdy (77) | Feuille engagement |
| 20/09/2026 | ENC | CLC (33) | Saint-Denis-de-Pile (33) | Feuille engagement |
| 18/10/2026 | ENC | CLST (37) | Grillemont (37) | Feuille engagement |
| 18/10/2026 | ENC | TCPLC (84) | Monteux (84) | Feuille engagement |
| 25/10/2026 | ENC | COLM (82) | Montauban (82) | Feuille engagement |
| 06/12/2026 | ENC Spéciale | CLC (33) | Saint-Denis-de-Pile (33) | Feuille engagement |
| 13/12/2026 | ENC | ACLS (66) | Perpignan (66) | Feuille engagement |

