>> Tous les whippets cotés / >> Plus d’info sur la cotation
Les dernières cotations automatisées du CFW
Pour rappel, les cotations 4 sont traitées à part, sur demande et manuellement, car elles ne peuvent pas être automatisées (exigences différents terrains et juges non prises en compte dans l’automatisation).
Les cotations 6 doivent également faire l’objet d’une demande avec justificatifs.
| Nom Whippet | Cotation | Sexe | Année naissance | Propriétaire |
| ARLEN | 5/6 | M | 2019 | Corinne LANTAIS |
| CATSKILLS HOLLYWOOD HILLS | 5/6 | M | 2016 | Patrick CARER |
| ESEDRA SUPER SANTOS AT LAZY JIL | 5/6 | M | 2018 | Peggy MASA |
| HIMOKO DU PACK DE LA JET | 5/6 | M | 2012 | Christian PAILLET |
| I’DAVYNA DES GRANDS MOULINS DU GOT | 5/6 | F | 2013 | Danielle THIVAT |
| JOGEUR DE PIC ARDENT | 5/6 | M | 2014 | Muriel HERMEL |
| METIS DE LA DEESSE AUX BRAS BLANCS | 5/6 | F | 2016 | Marlène LOUTELLIER |
| MONA-LISA DU CHENE DES MORINIERES | 5/6 | F | 2016 | Christophe ROOR |
| NYALA ZULU DE L’EDEN D’ISAWAN | 5/6 | M | 2017 | Fabrice GONTIER |
| OPALE QUINCITE D’UNE HISTOIRE SANS FIN | 5/6 | F | 2018 | Sabine DIETTE |
| ASTING DU CHENE DES MORINIERES | 3/6 | M | 2025 | Christophe ROOR |
| MALGRANDA FASKO MAY | 3/6 | F | 2024 | Claire OUZET |
| SUCRETTE DES TERRES D’HARALIANDE | 3/6 | F | 2021 | Celine & Florian LEMU |
| URIEL DE LA CLOSERIE DES REGARDS | 3/6 | M | 2023 | Monica GOUZY |
| VAGUE DAMOUR DU DOMAINE ROSE CHARDON | 3/6 | F | 2024 | Sophie AJGNER |
| VASCO DE LA CONTREE D’ANOUKAN | 3/6 | M | 2024 | Sophie SERINET |
| VIRTUOSE MOZART DES MILLES FOLIES | 3/6 | M | 2024 | Isabelle PEREIRA DOS SANTOS |
| WINSOME YANKEES QUEENA | 3/6 | F | 2024 | Kevin CHAPUT |
| PANGA DES PETITS PRINCES D’AMOUR | 2/3 | F | 2019 | Agnès HUESCA |
| PERLE-OUTRENOIR SCARLETTY OF CYLY OF COURSE | 2/3 | F | 2019 | Karine BOUVIER |
| PIPER VON HOEHENZOLLER | 2/3 | F | 2019 | Claire OUZET |
| REFLET DELEGANCE D’UNE HISTOIRE SANS FIN | 2/3 | F | 2020 | Julie ZEIMET |
| TIME OFF MY LIFE DU DOMAINE ROSE CHARDON | 2/3 | F | 2022 | Sophie AJGNER |

